Unbranded XX-555500 Kit de fenêtre universel
No. d'article
XX-555500
Nos Services pour vous :
Frais de port : 3,50€.
Expédition dans les 4 à 6 jours ouvrables.
Lien de suivi de votre commande « track and trace ».
Délai de retour de 14 jours.




Ce joint de fenêtre pour climatiseur mobile évite le retour de l'air et de l'humidité dans la pièce. Avec une dimension du circuit de 400 cm, des bandes Velcro et une fermeture Éclair, conçu à 100% en Polyester.
Description
Ce joint de fenêtre pour climatiseur mobile évite le retour de l'air et de l'humidité dans la pièce. Avec une dimension du circuit de 400 cm, des bandes Velcro et une fermeture Éclair, conçu à 100% en Polyester.
Spécifications
Système d'exploitation | NA |
Classe énergétique SEER | 0 |
Température maximale(°C) | 0 °C |
Type de réseau Wi-Fi | Pas de réseau WiFi |
Niveau sonore(dB) | 0 dB |
Puissance de refroidissement(kW) | 0 kW |
Sécurité effondrement | Non |
Type de prise | NO PLUG |
Puissance SEER(kW) | 0 kW |
Classe énergétique EER | 0 |
Type de réfrigérant | NA |
Moyenne SCOP | 0 |
Niveau sonore de l'unité extérieure(dB) | 0 dB |
Convient pour une surface maximale de(m³) | 0 m³ |
Intérieur-Extérieur | Intérieur |
Consommation annuelle SCOP en mode refroidisseur(kWh/an) | 0 kWh/annum |
SEER | 0 |
Flux d'air maximum(m³/h) | 0 m³/h |
Consommation annuelle SCOP en mode chauffage(kWh/annum) | 0 kWh/annum |
Puissance électrique maximale(W) | 0 W |
SCOP en mode chauffage | 0 |
Type d'air conditionné | Mobile |
Indice de protection | IP00 |
Puissance EER(kW) | 0 kW |
Matière principale | Polyester |
Adapté pour espace humide | Oui |
Alimentation | NA |
Norme de qualité EMC | Non |
Panneau de contrôle | Aucun |
Consommation annuelle EER(kW) | 0 kW |
Tension(V) | 0 V |
Niveau sonore de l'unité intérieure(dB) | 0 dB |
Flux d'air moyen(m³/h) | 0 m³/h |
Mobile | Non |
Classe énergétique SCOP en mode chauffage | 0 |
Puissance SCOP en mode froid(kW) | 0 kW |
Classe énergétique SCOP moyenne | 0 |
Arrêt automatique | Non |
Cordon d'alimentation(m) | 0 m |
Fréquence(Hz) | NA |
Puissance SCOP en mode chauffage(kW) | 0 kW |
Sans fil | Oui |
Puissance SCOP moyenne(kW) | 0 kW |
Puissance(W) | 0 W |
Capacité réfrigérante(g) | 0 g |
Couleur | Blanc |
Intégré ou portable | Portable |
Produit est ou fonctionne sur piles | No |
Bouton marche/arrêt | Non |
Fonction décongélation | Non |
EER(EER) | 0 EER |
Thermostat réglable | Non |
Fonction minuterie | Non |
Application disponible | Non |
Catégorie énergétique | 0 |
Nombre de produits dans l'emballage | 1 |
Courant maximum(A) | 0 A |
Norme de qualité KEMA | Non |
Consommation annuelle SEER(kWh/annum) | 0 kWh/annum |
Flux d'air minimum(m³/h) | 0 m³/h |
Capacité de refroidissement(BTU) | 0 BTU |
Affichage digital | Non |
Consommation en Watts(W) | NA |
Témoin(s) lumineux de fonctionnement | Non |
Capacité(l) | 0 l |
Classe énergétique SCOP en mode froid | 0 |
Commentaires (0)
Il n'ya pas de commentaires pour le moment.