Unbranded XX-555500 Universal-Fenstersatz
Artikel-Nr.
XX-555500
Fensterdichtung für mobile Klimageräte, die den Rückfluss von Luft und Feuchtigkeit verhindert. Mit einem Schaltmaß von 400 cm, Klettband und Reißverschluss, hergestellt aus 100% Polyester.
Beschreibung
Fensterdichtung für mobile Klimageräte, die den Rückfluss von Luft und Feuchtigkeit verhindert. Mit einem Schaltmaß von 400 cm, Klettband und Reißverschluss, hergestellt aus 100% Polyester.
Spezifikationen
| Perfion__OperatingSystem | NA |
| Perfion__EnergyClassSEER | 0 |
| Perfion__MaximumTemperature | 0 °C |
| Perfion__TypeOfWiFiNetwork | Kein Wifi-Netzwerk |
| Perfion__NoiseLevelIndB | 0 dB |
| Perfion__CoolingCapacityinKW | 0 kW |
| Perfion__AntiFallSafetyDevice | Nein |
| Perfion__Powerplugtype | NO PLUG |
| Perfion__PowerSEERInkW | 0 kW |
| Perfion__EnergyClassEER | 0 |
| Perfion__RefrigerantType | NA |
| Perfion__SCOPAverage | 0 |
| Perfion__NoiseLevelOutdoorUnitIndB | 0 dB |
| Perfion__SuitableForSpaceUpTo | 0 m³ |
| Perfion__IndoorOutdoor | Innenbereich |
| Perfion__ConsumptionAnnualSCOColderInkWhAnnum | 0 kWh/annum |
| Perfion__SEER | 0 |
| Perfion__AirFlowMaximumInM3PH | 0 m³/h |
| Perfion__ConsumptionAnnualSCOPWarmerInkWhAnnum | 0 kWh/annum |
| Perfion__MaximumElectricalPowerInWatt | 0 W |
| Perfion__SCOPWarmer | 0 |
| Perfion__TypeOfAirConditioning | Mobil |
| Perfion__Iprating | IP00 |
| Perfion__PowerEERInkW | 0 kW |
| Perfion__Mainmaterial | Polyester |
| Perfion__SuitableForDampSpaces | Ja |
| Perfion__Powersupply | NA |
| Perfion__QualityMarkEMC | Nein |
| Perfion__Controlpanel | Keine |
| Perfion__ConsumptionAnnualEERInkWh60min | 0 kW |
| Perfion__Voltage | 0 V |
| Perfion__NoiseLevelIndoorUnitIndB | 0 dB |
| Perfion__AirFlowMediumM3PH | 0 m³/h |
| Perfion__Mobile | Nein |
| Perfion__EnergyClassSCOPWarmer | 0 |
| Perfion__PowerSCOPColderInkW | 0 kW |
| Perfion__EnergyClassSCOPAverage | 0 |
| Perfion__AutomaticShutOff | Nein |
| Perfion__PowerCordLengthInM | 0 m |
| Perfion__Frequency | NA |
| Perfion__PowerSCOPWarmerInkW | 0 kW |
| Perfion__Cordless | Ja |
| Perfion__PowerSCOPAverageInkW | 0 kW |
| Perfion__Power | 0 W |
| Perfion__RefrigerantCapacityInG | 0 g |
| Perfion__Colour | Weiß |
| Perfion__BuiltInOrPortable | Tragbar |
| Perfion__WorksOnBatteries | No |
| Perfion__Onoffswitch | Nein |
| Perfion__DefrostFunction | Nein |
| Perfion__EER | 0 EER |
| Perfion__AdjustableThermostat | Nein |
| Perfion__TimerFunction | Nein |
| Perfion__AppAvailable | Nein |
| Perfion__EnergyCategory | 0 |
| Perfion__NumberOfProductsInPackage | 1 |
| Perfion__MaximumCurrentInA | 0 A |
| Perfion__QualityMarkKEMA | Nein |
| Perfion__ConsumptionAnnualSEERInkWhAnnum | 0 kWh/annum |
| Perfion__AirFlowMinimumInM3PH | 0 m³/h |
| Perfion__CoolingCapacityInBtu | 0 BTU |
| Perfion__LCDDisplay | Nein |
| Perfion__Wattage | NA |
| Perfion__PowerIndicationLights | Nein |
| Perfion__VolumeInL | 0 l |
| Perfion__EnergyClassSCOPColder | 0 |
Bewertungen (0)
Es gibt noch keine Bewertungen.